程力威牌CLW5110JGK4型高空作业车
导读:<!--body,td,th{font-size:12px;}--><tableclass="ke-zeroborder"style="margin-bottom:10px;word-break:break-all;line-height:25px;"cellspacing="1"cellpa...
程力威牌CLW5110JGK4型高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5110JGK4型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 9200×2460×3600(mm) |
产品型号: | CLW5110JGK4 | 批次: | 259 |
底盘型号: | EQ1160ZZ4GJ1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 11000(kg) | 接近/离去角(° ) | 28/12(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1205/2095,1250/2050,1205/2295,1250/2250(mm) |
整备质量:(kg) | 10805(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 3500/7500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160ZZ4GJ1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5000,5150(mm) | 前 轮 距(mm): | 1940,1900,1810,1965,2005(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
其它: | 轮距顺序对应,后悬与离去角顺序对应,选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠及前部灯具.选装驾驶室遮阳棚及侧边风窗玻璃造型.该底盘作为危险品运输车底盘时仅可选用ISDe180 40,YC6J180-42,EQH180-40,ISDe185 40,YC6A260-46,ISB210 40发动机,选装盘式制动器和限速装置,限速80km/h,.ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司;控制器型号:3631010-C2000.选装消声器前置.可选装不带前雾灯 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe200 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J200-42 EQH180-40 EQH200-40 ISDe185 40 YC6A260-46 ISB210 40 ISDe245 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 |
132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装新款驾驶室。仅选用轴距(mm)为4500,4700的底盘。该车吊臂前伸为1200mm;整车长度,轴距,前悬,后悬的对应关系分别为(mm):9200/4700/1205/2095,9200/4700/1250/2050,9200/4500/1205/2295,9200/4500/1250/2250。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |