程力威牌CLW5080JGKD4型高空作业车
导读:<!--body,td,th{font-size:12px;}--><tableclass="ke-zeroborder"style="margin-bottom:10px;word-break:break-all;line-height:25px;"cellspacing="1"cellpa...
程力威牌CLW5080JGKD4型高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5080JGKD4型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 8300×2200×3210(mm) |
产品型号: | CLW5080JGKD4 | 批次: | 253 |
底盘型号: | DFA1080LJ12D3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8275(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/12(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1210/2110(mm) |
整备质量:(kg) | 8080(kg) | 最高车速(km/h): | 99(km/h) |
轴荷: | 3310/4965 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080LJ12D3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
其它: | 选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010,选装限速装置时,最高车速为80km |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4E140-42 ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 3760 4260 3900 |
91 95 103 92 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车吊臂前伸为1180mm。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180×50,后部防护离地高度(mm):450。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |