程力威牌CLW5130GXFSL20型森林消防车
导读:<styletype="text/cs...
程力威牌CLW5130GXFSL20型森林消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5130GXFSL20型森林消防车 | 外型尺寸(mm): | 7980×2500×3240(mm) |
产品型号: | CLW5130GXFSL20 | 批次: | 276 |
底盘型号: | ZZ2167M5227D1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 13400(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/14(°) |
额定质量:(kg) | 2200(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1578/2102(mm) |
整备质量:(kg) | 10750(kg) | 最高车速(km/h): | 79(km/h) |
轴荷: | 5600/7800 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ2167M5227D1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,4300,4600,5200(mm) | 前 轮 距(mm): | 2022,2041,2087(mm) |
前排乘客: | 2+4 | 后 轮 距(mm): | 1830,2087(mm) |
轮 胎 数: | 6,4 | 弹簧片数: | 9/9+6 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,14.00-20,14.00R20 | ||
其它: | 1、越野总质量为15000kg,轴荷(kg)为6000/9000。2、发动机D10.28-40的净功率为204kW,发动机D10.31-40的净功率为226kW。3、轴距与车长、后悬和离去角参数一一对应。4、轴距(mm)和VIN的对应关系为:3800对应LZZ1BDMD×××××××××(发动机为D10.28-40)和LZZ1BDND×××××××××(发动机为D10.31-40),4300和4600对应LZZ1BDMF×××××××××(发动机为D10.28-40)和LZZ1BDNF×××××××××(发动机为D10.31-40),5200对应LZZ1BDMH×××××××××(发动机为D10.28-40)和LZZ1BDNH×××××××××(发动机为D10.31-40)。5、ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6、轮胎11.00-20和11.00R20与轮胎数6、前轮距2041、后轮距1830相对应;轮胎12.00-20 16PR和12.00R20 16PR与轮胎数6、前轮距2022、后轮距1830相对应;轮胎14.00-20和14.00R20与轮胎数4、前轮距2087、后轮距2087相对应。7、应装行驶记录仪。8、选装保险杠。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.28-40 D10.31-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 |
206 228 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
水罐容积:2.2立方米,水罐外形尺寸(mm):1250×1350×1350。专用装置代替侧后防护结构, 后防护离地高度(mm):500。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |